Znaleźliśmy 24 oferty
8 500 zł/mies. 71 m²3 pokoje3 piętroPraga-Północ, Stara Praga, ul. Krowia
9 500 zł/mies. 66 m²3 pokoje1 piętroWilanów, Błonia Wilanowskie, ul. Jerzego Holzera
2 500 zł/mies. 25,43 m²1 pokój2 piętroŚródmieście, ul. Przyjaciół
3 950 zł/mies. 60 m²2 pokoje6 piętroPraga-Południe, Gocław, ul. Jugosłowiańska
6 600 zł/mies. 78 m²2 pokoje5 piętroMokotów, ul. Biały Kamień
4 500 zł/mies. 39 m²1 pokój3 piętroŚródmieście, Południowe, ul. Wilcza
6 500 zł/mies. 116,4 m²3 pokoje2 piętroMokotów, ul. Wielicka
12 000 zł/mies. 66 m²3 pokoje28 piętroWola, ul. Prosta
15 900 zł/mies. 85,68 m²3 pokoje28 piętroWola, Czyste, ul. Prosta
5 900 zł/mies. 79,21 m²3 pokoje3 piętroUrsynów, ul. Belgradzka
5 900 zł/mies. 98,7 m²3 pokoje8 piętroOchota, ul. Juliana Ursyna Niemcewicza
4 500 zł/mies. 50 m²2 pokoje1 piętroMokotów, ul. Łowicka
7 000 zł/mies. 72,27 m²3 pokoje6 piętroBielany, Piaski, ul. Literacka
6 400 zł/mies. 52,43 m²2 pokoje6 piętroWola, Mirów, ul. Złota
7 500 zł/mies. 80,31 m²3 pokoje2 piętroMokotów, ul. Puławska
5 600 zł/mies. 70,7 m²3 pokoje1 piętroWilanów, Błonia Wilanowskie, ul. Herbu Szreniawa
4 000 zł/mies. 50,18 m²2 pokoje1 piętroWłochy, ul. Komitetu Obrony Robotników
15 000 zł/mies. 112,35 m²3 pokoje2 piętroŚródmieście, ul. Świętojańska
13 500 zł/mies. 112,6 m²4 pokoje3 piętroMokotów, Stary Mokotów, ul. Giordana Bruna
8 450 zł/mies. 87 m²3 pokoje11 piętroMokotów, Służewiec, ul. Racjonalizacji
4 200 zł/mies. 63,8 m²3 pokoje3 piętroMokotów, ul. CzerniakowskaCopyright © Bożyk Nieruchomości sp.z o.o 2026